
Для подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения необходимо заполнить заявку, согласие на обработку персональных данных, собрать комплект документов и предоставить в производственно-технический отдел на рассмотрение.
Размер файла: 72.00 кб
Все необходимые для заполнения документы
Тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
Наименование регулируемого вида деятельности | Наименование тарифной ставки | Ставка тарифа на 2020 год* | Ставка тарифа на 2021 год** | Ставка тарифа на 2022 год*** | ||||
Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения | за подключаемую нагрузку сети (тыс.руб./куб.м в сутки) | 11,48 | 12,05 | 13,32 | ||||
за протяженность (тыс.руб./км) | диаметр 40 мм и менее | 4242,2 | 4347,1 | 4794,3 | ||||
диаметр от 100 мм и до 150 мм (включительно) | 5120,0 | 5305,8 | 5853,7 | |||||
Подключение к централизованной системе водоотведения | за подключаемую нагрузку сети (тыс.руб./куб.м в сутки) | 21,30 | 18,14 | 18,39 | ||||
за протяженность (тыс.руб./км) | диаметр от 100 мм и до 150 мм (включительно) | 5762,0 | 6020,2 | 6606,7 | ||||
*Утверждены постановлением государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 ноября 2019 г. № 153
**Утверждены постановлением государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29 октября 2020 г. № 76
***Утверждены постановлением государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 ноября 2021 г. № 106