МУП "Водоканал" БМО осуществляет подвоз воды населению по рабочему графику или по заявлению потребителя. Для получения воды с автомашины необходимо приобрести талоны в абонентском отделе ( г. Беломорск, ул. Мерецкова, 9, 4 этаж).
График подвоза воды
Вторник, пятница в рабочее время с 8.00 - 17.00, перерыв на обед 12.00-13.00
Наименование населенного пункта | Приблизительное время подвоза воды |
ул. Груздева | 9.00-9.30 |
ул. Октябрьская, 50 | 9.30-9.45 |
ул. Заводская | 9.45-10.00 |
ул. Ленинская | 10.00-10.30 |
ул. Лесная | 10.30-11.00 |
д. Шижня, ул. Степанова | 11.00-11.30 |
д. Шижня, ул. Шиженская | 11.30-12.00 |
ул. Нагорная | 13.00-13.30 |
ул. Кирова | 13.30-14.00 |
ул. Архангельская | 14.00-14.30 |
ул. Флотская Набережная | 14.30-15.00 |
ул. Мартнаволок | 15.00-15.30 |
ул. 19 шлюз | 15.30-16.00 |
д. Сальнаволок | 16.00-16.30 |
п. Водников (ул. Щуркина, ул. Водников, ул. Восточная) | 16.30-17.00 |
Тарифы на подвоз воды с календарной разбивкой
с 01.11.2024 г по 30.06.2025 г.* | с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г.* |
551 руб.78 коп. за 1 куб.м. | 605 руб. 01 коп. за 1 куб.м. |
*Утверждены постановлением государственного комитета Республки Карелия по ценам и тарифам от 31.10.2024 года № 119